Wróć do poprzedniej strony...

Współrzędne geograficzne gołębników


Lista współrzędnych geograficznych gołębników

Hodowca Współrzędne gołębnika Sekcja
112 54°02`50``N, 16°00`50``E
111 54°03`53``N, 16°10`21``E
110 54°03`08``N, 16°03`44``E
109 54°03`08``N, 16°03`44``E
108 54°01`25``N, 16°12`03``E
107 54°01`00``N, 16°03`50``E
106 54°03`06``N, 16°04`31``E
105 54°01`12``N, 16°04`53``E
104 54°04`51``N, 16°05`14``E
103 54°04`21``N, 16°05`28``E
102 54°04`38``N, 16°05`17``E
101 54°04`38``N, 16°05`17``E
100 54°05`37``N, 16°03`36``E
99 54°02`38``N, 16°12`03``E
98 53°55`28``N, 16°15`10``E
97 53°58`45``N, 16°18`54``E
96 53°59`07``N, 16°11`39``E
95 53°53`23``N, 16°07`36``E
94 53°55`34``N, 16°15`23``E
93 54°00`17``N, 16°22`26``E
92 53°53`19``N, 16°07`37``E
91 53°50`35``N, 16°10`11``E
90 53°55`14``N, 16°15`55``E
89 53°53`14``N, 16°19`14``E
88 54°00`15``N, 16°22`30``E
87 53°55`34``N, 16°15`23``E
86 53°51`46``N, 16°10`22``E
85 54°00`12``N, 16°22`16``E
84 53°47`30``N, 16°05`27``E
83 53°56`53``N, 16°21`00``E
82 53°55`10``N, 16°15`09``E
81 53°58`39``N, 16°21`38``E
80 54°00`17``N, 16°22`25``E
79 53°56`00``N, 16°16`04``E
78 54°00`12``N, 16°22`19``E
77 54°01`24``N, 16°21`27``E
76 54°01`32``N, 15°54`05``E
75 53°58`22``N, 15°45`05``E
74 53°58`14``N, 15°45`12``E
73 53°29`50``N, 15°49`41``E
72 54°02`52``N, 15°52`28``E
71 54°07`17``N, 15°56`43``E
70 54°02`57``N, 15°52`30``E
69 54°02`17``N, 15°52`36``E
68 53°59`39``N, 15°44`34``E
67 53°58`19``N, 15°45`23``E
66 53°58`19``N, 15°45`08``E
65 54°02`57``N, 15°52`30``E
64 53°58`49``N, 15°42`58``E
63 54°05`50``N, 15°38`56``E
62 54°02`56``N, 15°39`31``E
61 54°01`42``N, 15°31`50``E
60 54°03`06``N, 15°39`07``E
59 53°55`45``N, 15°29`26``E
58 53°57`19``N, 15°40`03``E
57 53°55`50``N, 15°38`19``E
56 54°03`42``N, 15°39`15``E
55 54°02`53``N, 15°39`15``E
54 53°56`34``N, 15°32`23``E
53 53°59`35``N, 15°29`28``E
52 53°54`05``N, 15°41`52``E
51 54°05`24``N, 15°34`30``E
50 54°05`50``N, 15°38`59``E
49 54°05`47``N, 15°38`55``E
48 54°08`27``N, 15°41`12``E
47 54°00`38``N, 15°43`39``E
46 54°08`02``N, 15°43`24``E
45 54°07`54``N, 15°43`27``E
44 54°02`55``N, 15°39`31``E
43 54°01`41``N, 15°31`57``E
42 53°58`07``N, 15°57`02``E
41 53°57`17``N, 16°03`38``E
40 53°48`31``N, 15°53`40``E
39 54°01`00``N, 15°59`30``E
38 54°00`46``N, 15°58`15``E
37 53°59`00``N, 15°58`47``E
36 54°00`20``N, 15°59`58``E
35 54°00`39``N, 15°58`26``E
34 54°00`10``N, 16°00`01``E
33 53°58`09``N, 16°01`05``E
32 54°00`21``N, 15°59`50``E
31 54°00`48``N, 15°58`52``E
30 53°53`34``N, 16°04`13``E
29 54°00`35``N, 15°57`10``E
28 53°52`13``N, 15°56`22``E
27 53°58`51``N, 16°00`04``E
26 54°00`10``N, 16°00`05``E
25 53°59`47``N, 15°58`34``E
24 54°00`59``N, 15°59`22``E
23 54°00`35``N, 15°57`10``E
22 53°49`49``N, 16°06`11``E
21 54°00`43``N, 15°59`45``E
17 53°58`03``N, 16°00`39``E
20 53°58`55``N, 15°53`50``E
19 54°00`20``N, 15°59`58``E
18 53°57`57``N, 15°57`12``E
16 53°57`36``N, 15°53`46``E
15 53°57`23``N, 15°53`52``E
14 53°57`56``N, 15°56`56``E
13 53°52`59``N, 16°00`40``E
12 53°59`40``N, 16°00`04``E
11 54°03`36``N, 15°58`42``E
10 53°59`00``N, 15°53`44``E
9 53°59`00``N, 15°53`44``E
8 54°00`20``N, 15°59`44``E
7 54°00`34``N, 15°57`10``E
6 54°00`20``N, 16°00`34``E
5 54°02`57``N, 16°13`04``E
4 54°00`33``N, 15°57`54``E
3 53°58`04``N, 16°01`05``E
2 54°00`38``N, 15°58`25``E
1 54°00`38``N, 15°58`21``E
PZHGP BIAŁOGARD 0191 54°00`13``N, 15°59`15``E

Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.